API
Samma data som på webbplatsen, som JSON eller klartext. Ingen nyckel, inget konto; rimliga gränser för antal förfrågningar gäller.
curl https://ipaddress.ee/api/v1/my-ip?format=textÄndpunkter
| Sökväg | Beskrivning | Data | Begränsningar |
|---|---|---|---|
| GET/api/v1/my-ipProva: /api/v1/my-ip | Din IP-adress (även som klartext med ?format=text). | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/ip/{address}Prova: /api/v1/ip/144.122.145.153 | Nätverks-, routnings-, register- och platsdata för en adress. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/ip/geolocation?ip=Prova: /api/v1/ip/geolocation?ip=177.224.0.1 | Endast platsuppskattningen för en adress (DB-IP Lite), alltid markerad som uppskattning. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/ip/asn?ip=Prova: /api/v1/ip/asn?ip=2001:1208::1 | En adress ursprungs-AS och annonserade prefix samt registertilldelningen den ligger i. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/ip/reverse?ip=Prova: /api/v1/ip/reverse?ip=8.8.8.8 | PTR-posten för en offentlig adress i realtid, med framåtbekräftelse. | Livefråga | 40 · 60/min |
| GET/api/v1/ip/blacklist?ip=Prova: /api/v1/ip/blacklist?ip=8.8.8.8 | DNSBL-resultat i realtid (SpamCop, PSBL, DroneBL, s5h.net) och Tor-utgångsmarkering för en offentlig adress. | Livefråga | 40 · 60/min |
POST/api/v1/bulkcurl --data-binary $'1.1.1.1\n9.9.9.9' https://ipaddress.ee/api/v1/bulk | Upp till 100 adresser åt gången (JSON {"addresses": […]} eller en per rad), besvaras bara ur våra egna dataset. Inget sparas. | Egna dataset | 6 · 3/min |
| GET/api/v1/asn/{asn}Prova: /api/v1/asn/AS8151 | Innehavare, register och annonserade prefix för ett autonomt system. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/network/{cidr}Prova: /api/v1/network/144.122.0.0/16 | Ett nätverk i CIDR-notation: storlek, intervall, särskild användning, vem som annonserar det (med RPKI), registertilldelningen och en platsuppskattning. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/network/ipv4?cidr=Prova: /api/v1/network/ipv4?cidr=192.168.1.37/24 | Subnätsberäkning för ett IPv4- eller IPv6-nätverk: nätverk, broadcast, masker, användbart intervall och antal. | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/network/ipv6?cidr=Prova: /api/v1/network/ipv6?cidr=2001:db8::/48 | Subnätsberäkning för ett IPv4- eller IPv6-nätverk: nätverk, broadcast, masker, användbart intervall och antal. | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/country/{cc}Prova: /api/v1/country/MX | Ett lands registrerade adressutrymme och AS-nummer, vad dess nätverk annonserar, RPKI-täckning och de största nätverken (för EE även uppskattningen per län). | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/dns/{domain}?type=A,MXProva: /api/v1/dns/metu.edu.tr?type=A,MX | Aktuella DNS-poster för en domän. | Livefråga | 40 · 60/min |
| GET/api/v1/dns/propagation?name=&type=Prova: /api/v1/dns/propagation?name=metu.edu.tr&type=A | Samma DNS-fråga till flera offentliga resolvrar, med varje svar och om de stämmer överens. | Livefråga | 40 · 60/min |
| GET/api/v1/rdap/{query}Prova: /api/v1/rdap/AS8151 | Registreringsdata från den ansvariga RDAP-servern. | Livefråga | 10 · 6/min |
| GET/api/v1/healthProva: /api/v1/health | Om tjänsten är i drift. | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/data-statusProva: /api/v1/data-status | Ålder och storlek för varje dataset. | Egna dataset | 120 · 240/min |
Genvägar i ren text utanför /api/v1: /raw skriver ut din adress, /json samma objekt som /my-ip, /country din uppskattade landskod.
Varje sökvägsbaserad ändpunkt har även en frågeform: /ip/lookup?ip=, /asn/lookup?asn=, /dns/lookup?name=, /network/cidr?cidr=. Varje svar har en X-Request-Id-rubrik.
curl ipaddress.ee/rawcurl ipaddress.ee/jsoncurl ipaddress.ee/countryBegränsningar
Förfrågningar begränsas per klientadress med en token bucket. När gränsen nås svarar API:et 429 med en Retry-After-header. Gränserna räknas i minnet med en hashad nyckel som byts dagligen; adresser sparas inte.
Fel
Fel anges med HTTP-statuskoder och en JSON-kropp på formen {"error": {"code": "…", "message": "…"}}.
Versioner
Sökvägar under /api/v1/ behåller sin svarsstruktur. Nya fält kan tillkomma; befintliga fält tas inte bort eller byter namn inom v1.
Källhänvisning
Platsdata kommer från DB-IP (CC BY 4.0). Om du visar dem ska DB-IP anges som källa, enligt licensen.