IP-adresser per estniskt län
Det mesta av Estlands adressutrymme uppskattas ligga i Harju län runt Tallinn – inte för att alla bor där, utan för att de flesta leverantörers stamnät och datacenter finns där. En adress som används i Võru eller Kuressaare geolokaliseras ofta till Tallinn.
IPv4-adresser som DB-IP Lite placerar i Estland, summerade per län (maakond). Det här är en platsuppskattning för adressblock – oftast där leverantörens utrustning eller anslutningspunkt finns – och inte ett antal användare.
| Län | Residensstad | IPv4-adresser (uppskattat) | Andel | Största orter i datan |
|---|---|---|---|---|
| HarjumaaHarju maakond | Tallinn | 1 562 450 | 92,2 % | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ida-VirumaaIda-Viru maakond | Jõhvi | 56 064 | 3,3 % | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| TartumaaTartu maakond | Tartu | 41 120 | 2,4 % | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| SaaremaaSaare maakond | Kuressaare | 12 800 | 0,8 % | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Lääne-VirumaaLääne-Viru maakond | Rakvere | 5 616 | 0,3 % | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| PärnumaaPärnu maakond | Pärnu | 4 856 | 0,3 % | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| JärvamaaJärva maakond | Paide | 3 840 | 0,2 % | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| JõgevamaaJõgeva maakond | Jõgeva | 2 304 | 0,1 % | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ViljandimaaViljandi maakond | Viljandi | 2 280 | 0,1 % | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| VõrumaaVõru maakond | Võru | 1 792 | 0,1 % | Võru |
| LäänemaaLääne maakond | Haapsalu | 1 024 | 0,1 % | Haap, Taebla |
| RaplamaaRapla maakond | Rapla | 512 | 0 % | Kehtna, Kohila |
| PõlvamaaPõlva maakond | Põlva | 256 | 0 % | Vastse-Kuuste |
| ValgamaaValga maakond | Valga | 256 | 0 % | Valga |
| HiiumaaHiiu maakond | Kärdla | 192 | 0 % | Käina |
Inget län i källan: 0 · 9 nov. 2026 22:24
DB-IP märker estniska intervall med länsnamn i varierande stavning (”Harju”, ”Harjumaa”, ”Harju County”); de slås ihop till det officiella länsnamnet och inget annat ändras. Etiketter som inte är länsnamn visas som de är.