IP adresai pagal Estijos apskritis
Didžioji dalis Estijos adresų erdvės, įvertinimu, yra Harju apskrityje aplink Taliną — ne todėl, kad visi ten gyvena, o todėl, kad ten yra daugumos teikėjų magistraliniai tinklai ir duomenų centrai. Võru ar Kuresarės adresas dažnai priskiriamas Talinui.
IPv4 adresai, kuriuos DB-IP Lite priskiria Estijai, susumuoti pagal apskritis. Tai adresų blokų vietos įvertis — paprastai ten, kur yra teikėjo įranga ar prieigos taškas, — o ne naudotojų skaičius.
| Apskritis | Apskrities centras | IPv4 adresai (įvertis) | Dalis | Didžiausios vietovės duomenyse |
|---|---|---|---|---|
| HarjumaaHarju maakond | Tallinn | 1 562 450 | 92,2 % | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ida-VirumaaIda-Viru maakond | Jõhvi | 56 064 | 3,3 % | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| TartumaaTartu maakond | Tartu | 41 120 | 2,4 % | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| SaaremaaSaare maakond | Kuressaare | 12 800 | 0,8 % | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Lääne-VirumaaLääne-Viru maakond | Rakvere | 5 616 | 0,3 % | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| PärnumaaPärnu maakond | Pärnu | 4 856 | 0,3 % | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| JärvamaaJärva maakond | Paide | 3 840 | 0,2 % | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| JõgevamaaJõgeva maakond | Jõgeva | 2 304 | 0,1 % | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ViljandimaaViljandi maakond | Viljandi | 2 280 | 0,1 % | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| VõrumaaVõru maakond | Võru | 1 792 | 0,1 % | Võru |
| LäänemaaLääne maakond | Haapsalu | 1 024 | 0,1 % | Haap, Taebla |
| RaplamaaRapla maakond | Rapla | 512 | 0 % | Kehtna, Kohila |
| PõlvamaaPõlva maakond | Põlva | 256 | 0 % | Vastse-Kuuste |
| ValgamaaValga maakond | Valga | 256 | 0 % | Valga |
| HiiumaaHiiu maakond | Kärdla | 192 | 0 % | Käina |
Šaltinyje apskritis nenurodyta: 0 · 2026-11-09 22:24
DB-IP Estijos diapazonus žymi apskričių pavadinimais skirtinga rašyba („Harju“, „Harjumaa“, „Harju County“); jie suvienodinami į oficialų apskrities pavadinimą, ir niekas kita nekeičiama. Žymos, kurios nėra apskričių pavadinimai, pateikiamos tokios, kokios yra.