Estonya illerine göre IP adresleri
Estonya adres alanının büyük kısmı tahminen Tallinn çevresindeki Harju ilindedir — herkes orada yaşadığı için değil, sağlayıcıların çoğunun çekirdek ağları ve veri merkezleri orada olduğu için. Võru'da veya Kuressaare'de kullanılan bir adres çoğu zaman Tallinn'e konumlandırılır.
DB-IP Lite'ın Estonya'ya yerleştirdiği IPv4 adresleri, il (maakond) bazında toplanmıştır. Bu, adres blokları için bir konum tahminidir — genellikle sağlayıcının ekipmanının veya bağlantı noktasının bulunduğu yer — kullanıcı sayısı değildir.
| İl | İl merkezi | IPv4 adresleri (tahmini) | Pay | Verideki en büyük yerler |
|---|---|---|---|---|
| HarjumaaHarju maakond | Tallinn | 1.562.450 | %92,2 | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ida-VirumaaIda-Viru maakond | Jõhvi | 56.064 | %3,3 | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| TartumaaTartu maakond | Tartu | 41.120 | %2,4 | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| SaaremaaSaare maakond | Kuressaare | 12.800 | %0,8 | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Lääne-VirumaaLääne-Viru maakond | Rakvere | 5.616 | %0,3 | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| PärnumaaPärnu maakond | Pärnu | 4.856 | %0,3 | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| JärvamaaJärva maakond | Paide | 3.840 | %0,2 | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| JõgevamaaJõgeva maakond | Jõgeva | 2.304 | %0,1 | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ViljandimaaViljandi maakond | Viljandi | 2.280 | %0,1 | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| VõrumaaVõru maakond | Võru | 1.792 | %0,1 | Võru |
| LäänemaaLääne maakond | Haapsalu | 1.024 | %0,1 | Haap, Taebla |
| RaplamaaRapla maakond | Rapla | 512 | %0 | Kehtna, Kohila |
| PõlvamaaPõlva maakond | Põlva | 256 | %0 | Vastse-Kuuste |
| ValgamaaValga maakond | Valga | 256 | %0 | Valga |
| HiiumaaHiiu maakond | Kärdla | 192 | %0 | Käina |
Kaynakta il yok: 0 · 9 Kas 2026 22:24
DB-IP, Estonya aralıklarını farklı yazımlarla il adlarıyla etiketler (“Harju”, “Harjumaa”, “Harju County”); bunlar resmi il adında birleştirilir, başka hiçbir şey değiştirilmez. İl adı olmayan etiketler olduğu gibi listelenir.