IP adreses pa Igaunijas apriņķiem
Lielākā daļa Igaunijas adrešu telpas, pēc aplēsēm, atrodas Harju apriņķī ap Tallinu — nevis tāpēc, ka visi dzīvo tur, bet tāpēc, ka tur atrodas lielākās daļas pakalpojumu sniedzēju maģistrālie tīkli un datu centri. Adrese, ko izmanto Veru vai Kuresārē, bieži tiek ģeolokalizēta Tallinā.
IPv4 adreses, ko DB-IP Lite novieto Igaunijā, summētas pa apriņķiem. Tā ir adrešu bloku atrašanās vietas aplēse — parasti tur, kur atrodas pakalpojumu sniedzēja iekārtas vai piekļuves punkts —, nevis lietotāju skaits.
| Apriņķis | Apriņķa centrs | IPv4 adreses (aplēse) | Daļa | Lielākās vietas datos |
|---|---|---|---|---|
| HarjumaaHarju maakond | Tallinn | 1 562 450 | 92,2% | Tallinn, Tallinn (Kristiine linnaosa), Tallinn (Põhja-Tallinna linnaosa), Tallinn (Lasnamäe linnaosa), Tallinn (Kesklinna linnaosa) |
| Ida-VirumaaIda-Viru maakond | Jõhvi | 56 064 | 3,3% | Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve, Püssi, Narva-Jõesuu |
| TartumaaTartu maakond | Tartu | 41 120 | 2,4% | Tartu, Laeva, Lohkva, Ülenurme, Alatskivi |
| SaaremaaSaare maakond | Kuressaare | 12 800 | 0,8% | Karja, Kuressaare, Kärla Parish, Salme |
| Lääne-VirumaaLääne-Viru maakond | Rakvere | 5616 | 0,3% | Roela, Rakvere, Aseri, Hulja, Tapa |
| PärnumaaPärnu maakond | Pärnu | 4856 | 0,3% | Pärnu, Muti, Audru, Paikuse, Uulu |
| JärvamaaJärva maakond | Paide | 3840 | 0,2% | Türi, Paide, Särevere, Järva vald |
| JõgevamaaJõgeva maakond | Jõgeva | 2304 | 0,1% | Põltsamaa, Jõgeva, Avinurme, Palamuse |
| ViljandimaaViljandi maakond | Viljandi | 2280 | 0,1% | Viiratsi, Abja-Paluoja, Suure-Jaani, Viljandi |
| VõrumaaVõru maakond | Võru | 1792 | 0,1% | Võru |
| LäänemaaLääne maakond | Haapsalu | 1024 | 0,1% | Haap, Taebla |
| RaplamaaRapla maakond | Rapla | 512 | 0% | Kehtna, Kohila |
| PõlvamaaPõlva maakond | Põlva | 256 | 0% | Vastse-Kuuste |
| ValgamaaValga maakond | Valga | 256 | 0% | Valga |
| HiiumaaHiiu maakond | Kärdla | 192 | 0% | Käina |
Avotā nav apriņķa: 0 · 2026. gada 9. nov. 22:24
DB-IP apzīmē Igaunijas diapazonus ar apriņķu nosaukumiem dažādās rakstībās (“Harju”, “Harjumaa”, “Harju County”); tie tiek apvienoti oficiālajā apriņķa nosaukumā, un nekas cits netiek mainīts. Apzīmējumi, kas nav apriņķu nosaukumi, tiek uzskaitīti tādi, kādi tie ir.